FLOOR CARE MACHINES
WET & DRY VACUUM CLEANERS
TVX Cleaning Equipment Co.,Ltd., has more than 20 years of experience in cleaning equipment design and manufacturing with global partners.
15L WET & DRY VACUUM - BF503A
COMBAT
SPECFICATIONS
Voltage AC | V/Hz | 220 - 240 |
Motor Power | W | 1300 |
Capacity | L | 15 |
Air Flow | L/s | 48 |
Height | cm | 52 |
Vacuum | mmH2O | 1800 |
30L WET & DRY VACUUM - BF501
COMBAT
SPECFICATIONS
Voltage AC | v/hz | 1050mm |
Motor Power | W | 1200 |
Air Flow | l/s | 53 |
Capacity | Ltr | 30 |
Height | mm | 75 |
Cable Length | m | 5 |
Dimension (LxWxH) | mm | 420x420x760 |
41L WET & DRY VACUUM - MCI55500
REM POWER
SPECFICATIONS
Voltage AC | v/hz | 230 / 50 |
Motor Power | W | 1200 |
Inlet Flow | m3/h | 210 |
Capacity | L | 41 |
Depression | mm/H20 | 2,380 |
Weight | Kg | 15 |
Dimension (LxWxH) | mm | 400x400x820 |
62L WET & DRY VACUUM - MCI6292
REM POWER
SPECFICATIONS
Voltage AC | v/hz | 230 / 50 |
Motor Power | W | 2x1200 |
Inlet Flow | m3/h | 210 |
Capacity | L | 62 |
Depression | mm/H20 | 2,380 |
Weight | Kg | 25 |
Dimension (LxWxH) | mm | 580x740x930 |
70L WET & DRY VACUUM - BF581A
COMBAT
SPECFICATIONS
Voltage AC | v/hz | 220 - 240 |
Motor Power | W | 2000 |
Air Flow | l/s | 106 |
Capacity | Ltr | 70 |
Height | mm | 950 |
Cable Length | m | 5 |
Vacuum | mmH2O | 2000 |
Suction Hose Diameter | mm | Ø47 |